🏆 PLTRAW HALL OF FAME - TOP 10 MALE POWERLIFTERS

Place Lifter Team Data Weight Squat Bench Deadlift Total DOTS
1 Krzysztof Wierzbicki Mr.Deadlift.Forge 2025-03-19 108.6 310 330 340 190 200 207.5 415 456 - 1003.5 597.24
2 Konrad Blewązka Powerlifting Bears 2024-03-06 124.7 330.0 355.0 370.0 200.0 207.5 210.0 330.0 355.0 -365.0 935 530.32
3 Marcin Gierczak Powerlifting Bears 2024-09-14 137.5 330 350 365 205 212.5 220 350 375 -400 960 528.79
4 Dawid Kawka KS Team Wrocław 2025-09-09 74.8 262.5 270 - 170 177.5 182.5 275 282.5 290 730 524.61
5 Michał Pacwa Bydlaki 2025-09-09 94.3 270 280 285 180 187.5 192.5 330 340 348.5 826 522.08
6 Grzegorz Heinze Podsztanga.pl 2025-03-19 115 317.5 327.5 337.5 197.5 207.5 215 -330 340 -360 892.5 520.10
7 Jakub Micał Barbell Bulls 2025-09-09 82.06 245 255 262.5 160 167.5 172.5 310 325 335 765 519.78
8 Szymon Wójtowicz Farma Lifterów Wojny 2022-05-12 140.6 300.0 320.0 330.0 250 -260.0 -260.0 320.0 350.0 367.5 947.5 518.63
9 Paweł Mazij Mr.Deadlift.Forge 2025-03-19 80.7 230 250 257.5 160 170 176 305 321 -325 754.5 517.46
10 Adam Woźny Podsztanga.pl 2025-03-19 115.1 -320 320 340 205 -212.5 212.5 310 327.5 -342.5 880 512.60
Place Lifter Team Data Weight Squat Bench Deadlift Total DOTS

🏆 PLTRAW HALL OF FAME - TOP 10 FEMALE POWERLIFTERS

Place Lifter Team Data Weight Squat Bench Deadlift Total DOTS
1 Aleksandra Szymczykowska Wola Mocy 2025-09-09 62.1 180 -185 185 115 120 - 190 195 197.5 502.5 544.80
2 Gabriela Stec-Warmuz Silny Team 2025-09-09 59.5 165 172.5 -180 90 -95 95 170 182.5 -187.5 450 501.49
3 Dominika Filipowska Mr.Deadlift Forge 2025-09-09 71.5 165 172.5 178.5 90 95 100 195 205 210 488.5 488.21
4 Małgorzata Kruza Powerlifting Bears Team 2025-03-19 66.4 177.5 -187.5 -187.5 92.5 -97.5 97.5 170 182.5 190 465 484.50
5 Ewelina Piecyk Team Trójbojarz 2025-03-19 65.5 158.5 166 171 76 81 84.5 191 200 -205 455.5 478.25
6 Sylwia Markut Valhalla Lifters 2025-03-19 66.9 160 167.5 170 -82.5 82.5 85 190 201 -203.5 456 473.21
7 Oktawia Lurka Mendelejew Team 2022-05-12 90.0 162.5 170.0 180.0 - 122.5 127.5 202.5 212.5 220.0 527.5 470.28
8 Klaudia Łącz SKM Powerlifting 2024-09-14 64.38 160 167.5 172.5 85 90 -92.5 172.5 180 -190 442.5 469.73
9 Mónika Bazsó Hungary 2023-06-22 80.55 160.0 170.0 -180.0 107.5 115.0 120.0 185.0 195.0 205.0 495 464.83
10 Angelika Karczmarczyk Trener Kacper Team 2025-09-09 52.4 125 130 135 65 70 72.5 170 175 -180 382.5 463.76
Najlepsi trójboiści i trójboistki w Polsce!

Jesteśmy dumni, że możemy gościć najlepszych trójboistów i trójboistki z całego kraju, którzy rywalizują w ramach Polskiej Ligi Trójboju RAW. Od pierwszej edycji zawodów, rejestrujemy ich niesamowite osiągnięcia i kolejne rekordy!

Chcesz być na bieżąco z wynikami i osiągnięciami naszych zawodników? Śledź nasz kalendarz mocy trójboju siłowego, aby nie przegapić kolejnych edycji zawodów!

Dołącz do naszej społeczności miłośników trójboju siłowego i rozwijaj ten sport razem z nami!
PL Polski
EN English
HU Magyar
LT Lietuvių
DE Deutsch
FR Français
UA Українська
RU Русский