🏆 PLTRAW HALL OF FAME - TOP 10 MALE POWERLIFTERS

Place Lifter Team Data Weight Squat Bench Deadlift Total DOTS
1 Krzysztof Wierzbicki Mr.Deadlift.Forge 2025-03-19 108.6 310 330 340 190 200 207.5 415 456 - 1003.5 597,24
2 Luke Tolman ABS Powerlifting 2026-03-19 110.8 327.5 352.5 365 250 271 -275 342.5 -367.5 -367.5 978.5 577,96
3 Michał Pacwa Powerlifting Bears Team 2026-03-19 95 280 287.5 292.5 180 187.5 190 330 347.5 360 842.5 530,67
4 Konrad Blewązka Powerlifting Bears 2024-03-06 124.7 330.0 355.0 370.0 200.0 207.5 210.0 330.0 355.0 -365.0 935 530,32
5 Marcin Gierczak Powerlifting Bears 2024-09-14 137.5 330 350 365 205 212.5 220 350 375 -400 960 528,79
6 Jakub Honz Self 2026-10-01 86.35 260 -280 285 200 210 -215 280 305 -315 800 528,50
7 Milan Apaceller Elite Performance 2026-03-19 99.16 302.5 320 327.5 187.5 195 200 302.5 322.5 -332.5 850 525,11
8 Dawid Kawka KS Team Wrocław 2025-09-09 74.8 262.5 270 - 170 177.5 182.5 275 282.5 290 730 524,61
9 Grzegorz Heinze A-Game 2026-10-01 123.5 345 370 -380 200 - - 330 350 -360 920 523,42
10 Bartłomiej Balawender Lujpower Team 2026-03-19 99.7 290 300 305 215 225 -230 290 305 315 845 520,79

🏆 PLTRAW HALL OF FAME - TOP 10 FEMALE POWERLIFTERS

Place Lifter Team Data Weight Squat Bench Deadlift Total DOTS
1 Aleksandra Szymczykowska Toro Lifters 2026-03-19 61.3 -185 185 195 115 120 125 195 201.5 -210 521.5 570,40
2 Ewelina Piecyk Trójbolon Barbell Team 2026-10-01 59.4 172.5 177.5 181 80 85 -87.5 192.5 -200.5 -200.5 458.5 511,51
3 Dominika Filipowska Mr.Deadlift Forge 2026-10-01 71.8 170 180 -185 100 107 109 200 210.5 220 509 507,53
4 Gabriela Stec-Warmuz Silny Team 2025-09-09 59.5 165 172.5 -180 90 -95 95 170 182.5 -187.5 450 501,49
5 Juste Tuskaite Powerlifting Crew 2026-10-01 71 180 190 -197.5 82.5 87.5 90 200 205 210 490 491,61
6 Małgorzata Kruza Powerlifting Bears Team 2025-03-19 66.4 177.5 -187.5 -187.5 92.5 -97.5 97.5 170 182.5 190 465 484,50
7 Angelika Karczmarczyk Self 2026-03-17 51.8 135 140 145 70 -75 -75 170 180 -185 395 482,76
8 Dorota Ostrowska Self 2026-10-01 66.6 157.5 162.5 167.5 85 90 -92.5 185 195 200 457.5 476,01
9 Sylwia Markut Valhalla Lifters 2025-03-19 66.9 160 167.5 170 -82.5 82.5 85 190 201 -203.5 456 473,21
10 Oktawia Lurka Mendelejew Team 2022-05-12 90.0 162.5 170.0 180.0 - 122.5 127.5 202.5 212.5 220.0 527.5 470,28

🏆 PLTRAW HALL OF FAME - TOP 10 DRUG TESTED MALE POWERLIFTERS

Place Lifter Team Data Weight Squat Bench Deadlift Total DOTS
1 Michał Pacwa Powerlifting Bears Team 2026-03-19 95 280 287.5 292.5 180 187.5 190 330 347.5 360 842.5 530.67
2 Jakub Micał Barbell Bulls 2026-03-19 82 250 -257.5 -257.5 160 -170 -170 320 336 -341 746 507.08
3 Dawid Kawka KS Team Wrocław 2026-03-19 74.56 255 -265 -265 165 172.5 - 265 275 -280 702.5 505.89
4 Arkadiusz Turecki Silny Team 2026-10-01 88.35 270 280 -285 160 -165 -165 320 332.5 -337.5 772.5 504.24
5 Miron Dembski A-Game 2026-10-01 89.75 -280 287.5 - 157.5 165 -170 305 325 -335 777.5 503.44
6 Marcin Gardian Podsztanga 2026-10-01 102.5 290 300 - 170 175 180 -320 320 -347.5 800 487.27
7 Sławomir Nowak Barbell Bulls 2026-03-19 99.6 277.5 290 -300 180 192.5 200 275 290 300 790 487.10
8 Jakub Proszyński Forysiuk Team 2026-03-19 78.6 245 257.5 -265 125 130 132.5 275 290 301 691 481.52
9 Krzysztof Peter Self 2026-10-01 98.5 265 280 -290 170 180 -185 300 315 -325 775 480.19
10 Adam Krzyszycha Mr.Deadlift Forge 2026-10-01 92.4 250 257.5 -262.5 167.5 172.5 176 290 306 317.5 751 479.32

🏆 PLTRAW HALL OF FAME - TOP 10 DRUG TESTED FEMALE POWERLIFTERS

Place Lifter Team Data Weight Squat Bench Deadlift Total DOTS
1 Dominika Filipowska Mr.Deadlift Forge 2026-10-01 71.8 170 180 -185 100 107 109 200 210.5 220 509 507.53
2 Gabriela Stec-Warmuz Silny Team 2026-03-17 59.4 165 172.5 177.5 90 -95 -95 -170 170 -177.5 437.5 488.09
3 Angelika Karczmarczyk Self 2026-03-17 51.8 135 140 145 70 -75 -75 170 180 -185 395 482.76
4 Ewelina Piecyk KS Team Wrocław 2026-03-17 71.5 172.5 177.5 181 85 90 -92.5 192.5 200 -205 471 470.72
5 Dominika Samonek Samonek Team 2026-03-17 55.5 152.5 -160 160 75 80 82.5 157.5 -172.5 -172.5 400 466.42
6 Julia Podpora Tur Power Team 2026-10-01 51 125 132.5 137.5 65 67.5 -70 160 167.5 -172.5 372.5 460.25
7 Marlena Filipska Podsztanga 2026-03-17 53.22 142.5 147.5 152.5 75 80 -82.5 140 -147.5 147.5 380 455.83
8 Agnieszka Rojek Conqueror Barbell 2026-03-17 67.2 140 147.5 -152.5 82.5 87.5 90 155 167.5 180 417.5 432.14
9 Natalia Kendrali Chunky Monkey 2026-10-01 80.25 162.5 170 175 82.5 87.5 -91 175 180 185.5 448 421.47
10 Weronika Szczechowska Mr.Deadlift Forge 2026-03-17 65.64 135 140 145 85 90 92.5 150 160 -167.5 397.5 417.12
Najlepsi trójboiści i trójboistki w Polsce!

Jesteśmy dumni, że możemy gościć najlepszych trójboistów i trójboistki z całego kraju, którzy rywalizują w ramach Polskiej Ligi Trójboju RAW. Od pierwszej edycji zawodów, rejestrujemy ich niesamowite osiągnięcia i kolejne rekordy!

Chcesz być na bieżąco z wynikami i osiągnięciami naszych zawodników? Śledź nasz kalendarz mocy trójboju siłowego, aby nie przegapić kolejnych edycji zawodów!

Dołącz do naszej społeczności miłośników trójboju siłowego i rozwijaj ten sport razem z nami!
PL Polski
EN English
HU Magyar
LT Lietuvių
DE Deutsch
FR Français
UA Українська
RU Русский